وزن | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
ابعاد | 23 × 17 × 7 سانتیمتر | |||
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
سایر مشخصات | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست |
ظرفیت | ۶ لیتر | ۶ لیتر | ۶ لیتر | ۶ لیتر |
تایمر | دارد | دارد | دارد | دارد |
درب شیشه ای | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | استیل 18/10 | استیل 18/10 | استیل 18/10 | استیل 18/10 |
جنس دسته | باکالیت | باکالیت | باکالیت | باکالیت |
ابعاد | 24x24X24 سانتی متر | 24x24X24 سانتی متر | 24x24X24 سانتی متر | 24x24X24 سانتی متر |
کشور سازنده | محصول مشترک ایران و ترکیه | محصول مشترک ایران و ترکیه | محصول مشترک ایران و ترکیه | محصول مشترک ایران و ترکیه |
فرم | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی |
قابل شستوشو | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی |
وزن بستهبندی | ۸۶ گرم | ۸۶ گرم | ۸۶ گرم | ۸۶ گرم |
ابعاد بستهبندی | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر |
تحمل حرارت | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |





