| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| 23 × 17 × 7 سانتیمتر | | |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد
استفاده از روکش نچسب
درب پیرکس با دوام
استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد
استفاده از روکش نچسب
درب پیرکس با دوام
استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد
استفاده از روکش نچسب
درب پیرکس با دوام
استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد
استفاده از روکش نچسب
درب پیرکس با دوام
استفاده از تکنولوژی دایکاست |
| ۶ لیتر | ۶ لیتر | ۶ لیتر | ۶ لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| استیل 18/10 | استیل 18/10 | استیل 18/10 | استیل 18/10 |
| باکالیت | باکالیت | باکالیت | باکالیت |
| 24x24X24 سانتی متر | 24x24X24 سانتی متر | 24x24X24 سانتی متر | 24x24X24 سانتی متر |
| محصول مشترک ایران و ترکیه | محصول مشترک ایران و ترکیه | محصول مشترک ایران و ترکیه | محصول مشترک ایران و ترکیه |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| از ساختار بدنه | از ساختار بدنه | از ساختار بدنه | از ساختار بدنه |
| در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار | در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار | در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار | در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| با دست
با ماشین ظرفشویی | با دست
با ماشین ظرفشویی | با دست
با ماشین ظرفشویی | با دست
با ماشین ظرفشویی |
| - | - | - | راکلند |
| ضمانت اصالت و سلامت فیزیکیگارانتی ۱۸ ماهه آریا کیش | - | - | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی |