وزن | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |
ابعاد | 23 × 17 × 7 سانتیمتر | |||
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
سایر مشخصات | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست |
پوشش داخلی | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
پوشش بیرونی | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس درب | فلز | فلز | فلز | فلز |
برند | - | - | کازینا | پارس استیل |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
قطر قابلمه (سانتی متر) | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 |
قطر تابه (سانتی متر) | 16, 24 | 16, 24 | 16, 24 | 16, 24 |
وزن (گرم) | ۷۹۱۰±۵ | ۷۹۱۰±۵ | ۷۹۱۰±۵ | ۷۹۱۰±۵ |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
سازگار با | اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی |





