وزن | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
ابعاد | 20 × 40 × 40 سانتیمتر | |||
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
سایر مشخصات | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست |
لایه داخلی | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت |
جنس دسته | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی | بله | بله | بله | بله |
سیستم خمیر زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایز | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
جنس درب | چدن | چدن | چدن | چدن |
ابعاد | 20 × 20 × 15 cm | 20 × 20 × 15 cm | 20 × 20 × 15 cm | 20 × 20 × 15 cm |
زیره چوبی | دارد | دارد | دارد | دارد |





