وزن | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
ابعاد | 30 × 30 × 8 سانتیمتر | |||
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
سایر مشخصات | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست |
سایز | 16 | 16 | 16 | 16 |
روکش | استیل | استیل | استیل | استیل |
تعداد دسته | دو دسته | دو دسته | دو دسته | دو دسته |
جنس درب | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل |
فرم قالب | گرد | گرد | گرد | گرد |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
مدل طرح | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک | کلاسیک |
جنس بدنه | دایکست | دایکست | دایکست | دایکست |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
ضخامت بدنه | 2.5 میلیمتر | 2.5 میلیمتر | 2.5 میلیمتر | 2.5 میلیمتر |
ضخامت کف | 6 میلی متر | 6 میلی متر | 6 میلی متر | 6 میلی متر |





