| 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ |
| ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم |
| ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر |
| ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| از ساختار بدنه | از ساختار بدنه | از ساختار بدنه | از ساختار بدنه |
| در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار | در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار | در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار | در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| با دست
با ماشین ظرفشویی | با دست
با ماشین ظرفشویی | با دست
با ماشین ظرفشویی | با دست
با ماشین ظرفشویی |
| - | - | راکلند | - |
| - | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکیگارانتی ۱۸ ماهه آریا کیش | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی | - |
| ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ |
| ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| دو دسته | دو دسته | دو دسته | دو دسته |
| کششی | کششی | کششی | کششی |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| باکلیت | باکلیت | باکلیت | باکلیت |
| ارتفاع ۶ سانتی متر
ضخامت ورق ۲/۳۰ میلی متر
مناسب برای ۴ تا ۶ نفر | ارتفاع ۶ سانتی متر
ضخامت ورق ۲/۳۰ میلی متر
مناسب برای ۴ تا ۶ نفر | ارتفاع ۶ سانتی متر
ضخامت ورق ۲/۳۰ میلی متر
مناسب برای ۴ تا ۶ نفر | ارتفاع ۶ سانتی متر
ضخامت ورق ۲/۳۰ میلی متر
مناسب برای ۴ تا ۶ نفر |