| 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| ۰.۶۵ لیتر | ۰.۶۵ لیتر | ۰.۶۵ لیتر | ۰.۶۵ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قابلمه سایز ۱۲: قطر داخل ۱۲ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷ سانتی متر – حجم ۰/۶۵ لیتر | قابلمه سایز ۱۲: قطر داخل ۱۲ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷ سانتی متر – حجم ۰/۶۵ لیتر | قابلمه سایز ۱۲: قطر داخل ۱۲ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷ سانتی متر – حجم ۰/۶۵ لیتر | قابلمه سایز ۱۲: قطر داخل ۱۲ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷ سانتی متر – حجم ۰/۶۵ لیتر |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| 28 | 28 | 28 | 28 |
| ۱570 گرم | ۱570 گرم | ۱570 گرم | ۱570 گرم |
| یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
| کششی | کششی | کششی | کششی |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| باکلیت | باکلیت | باکلیت | باکلیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر |
| 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
| 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
| روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |