| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| اروپا | اروپا | اروپا | اروپا |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| 6 نفره – ارتفاع 126 میلی متر | 6 نفره – ارتفاع 126 میلی متر | 6 نفره – ارتفاع 126 میلی متر | 6 نفره – ارتفاع 126 میلی متر |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ |
| ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم |
| ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر |
| ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| از ساختار بدنه | از ساختار بدنه | از ساختار بدنه | از ساختار بدنه |
| در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار | در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار | در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار | در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| با دست
با ماشین ظرفشویی | با دست
با ماشین ظرفشویی | با دست
با ماشین ظرفشویی | با دست
با ماشین ظرفشویی |
| کویر | - | - | راکلند |
| گارانتی تعویض 12ماهه کویر | - | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکیگارانتی ۱۸ ماهه آریا کیش | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی |