| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| اروپا | اروپا | اروپا | اروپا |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| 6 نفره – ارتفاع 126 میلی متر | 6 نفره – ارتفاع 126 میلی متر | 6 نفره – ارتفاع 126 میلی متر | 6 نفره – ارتفاع 126 میلی متر |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ |
| ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم |
| ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر |
| ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| فورج | فورج | فورج | فورج |
| 16 | 16 | 16 | 16 |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| باکالیت | باکالیت | باکالیت | باکالیت |
| قابل شستشو داخل ماشین ظرفشویی
پوشش گرانیتی نچسب
رنگ نسوز بدنه
طراحی منحصر بفرد
در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار | قابل شستشو داخل ماشین ظرفشویی
پوشش گرانیتی نچسب
رنگ نسوز بدنه
طراحی منحصر بفرد
در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار | قابل شستشو داخل ماشین ظرفشویی
پوشش گرانیتی نچسب
رنگ نسوز بدنه
طراحی منحصر بفرد
در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار | قابل شستشو داخل ماشین ظرفشویی
پوشش گرانیتی نچسب
رنگ نسوز بدنه
طراحی منحصر بفرد
در پیرکس
در با سوپاپ تخلیه بخار |