| 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
| 350 وات | 350 وات |
| فلزی | فلزی |
| 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 2.3 | 2.3 |
| مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر |
| پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده |
| پلوپز / آرام پز / بخارپز | پلوپز / آرام پز / بخارپز |
| پلاستیک | پلاستیک |
| 900 وات | 900 وات |
| 1.8 لیتر ( 8 نفر ) | 1.8 لیتر ( 8 نفر ) |
| تفلون نچسب | تفلون نچسب |
| مجهز به صفحه نمایشگر LCD
دارای سیستم گرم نگهدارنده
قابلیت برنامهریزی 12 ساعته
دارای سیستم ته دیگ ساز
دارای تایمر 720 دقیقه ای
با سیستم تایمر تاخیری
مجهز به پخت 3 بعدی | مجهز به صفحه نمایشگر LCD
دارای سیستم گرم نگهدارنده
قابلیت برنامهریزی 12 ساعته
دارای سیستم ته دیگ ساز
دارای تایمر 720 دقیقه ای
با سیستم تایمر تاخیری
مجهز به پخت 3 بعدی |
| 2900621500287 | 2900621500287 |