| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 350 وات | 350 وات |
| فلزی | فلزی |
| 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 2.3 | 2.3 |
| مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر |
| پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده |
| 400 وات | 400 وات |
| برقی تک کاره | برقی تک کاره |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 2 سرعته | 2 سرعته |
| دارای تیغه 3 پره از جنس استیل ضد زنگ | دارای تیغه 3 پره از جنس استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| قابلیت استفاده سری مخلوط کن در مواد داغ
نوع موتور : DC | قابلیت استفاده سری مخلوط کن در مواد داغ
نوع موتور : DC |
| 2903091600174 | 2903091600174 |