| 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| 350 وات | 350 وات |
| فلزی | فلزی |
| 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 2.3 | 2.3 |
| مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر |
| پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده |
| 860 وات | 860 وات |
| پلاستیک | پلاستیک |
| 1.8 لیتر بر اساس برنج خام | 1.8 لیتر بر اساس برنج خام |
| 5 لیتر | 5 لیتر |
| 8.10 | 8.10 |
| دیجیتال/لمسی | دیجیتال/لمسی |
| LED | LED |
| 22 | 22 |
| 3 درجه تنظیم برشتگی | 3 درجه تنظیم برشتگی |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| سبد بخارپزی ، پیمانه برنج ، کفگیر، ملاقه | سبد بخارپزی ، پیمانه برنج ، کفگیر، ملاقه |
| سبد بخارپزی
مخزن جمع آوری میعانات
عملکرد گرم نگهدارنده
عملکرد پخت با تاخیر | سبد بخارپزی
مخزن جمع آوری میعانات
عملکرد گرم نگهدارنده
عملکرد پخت با تاخیر |