| 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| 350 وات | 350 وات | 350 وات |
| فلزی | فلزی | فلزی |
| 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد | دارد |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر |
| پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| المنت دوم | المنت دوم | المنت دوم |
| 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
| 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
| شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت |
| شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت |
| جنس فیلتر قوری استیل ضد زنگ
ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری | جنس فیلتر قوری استیل ضد زنگ
ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری | جنس فیلتر قوری استیل ضد زنگ
ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری |
| ۱۸۰ کیلوگرم | ۱۸۰ کیلوگرم | ۱۸۰ کیلوگرم |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| کیلوگرم/پوند | کیلوگرم/پوند | کیلوگرم/پوند |
| 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
| یک باطری لیتیومی (3V) و دو باطری 1.5 ولتی سایز AAA | یک باطری لیتیومی (3V) و دو باطری 1.5 ولتی سایز AAA | یک باطری لیتیومی (3V) و دو باطری 1.5 ولتی سایز AAA |
| روشن شدن اتوماتیک با ایستادن روی ترازو
نشانگر ضعیف شدن باتری
نشانگر خطا در وزن کشی | روشن شدن اتوماتیک با ایستادن روی ترازو
نشانگر ضعیف شدن باتری
نشانگر خطا در وزن کشی | روشن شدن اتوماتیک با ایستادن روی ترازو
نشانگر ضعیف شدن باتری
نشانگر خطا در وزن کشی |