| 4 کیلوگرم | | 9 کیلوگرم |
| 350 وات | 350 وات | 350 وات |
| فلزی | فلزی | فلزی |
| 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد | دارد |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر |
| پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده |
| استیل پلاستیک | استیل پلاستیک | استیل پلاستیک |
| ۵ لیتر(10 نفره) | ۵ لیتر(10 نفره) | ۵ لیتر(10 نفره) |
| ۱۲۵۰ وات | ۱۲۵۰ وات | ۱۲۵۰ وات |
| 24 منو | 24 منو | 24 منو |
| کاسه گرذ | کاسه گرذ | کاسه گرذ |
| دایکاست | دایکاست | دایکاست |
| میگل | روزنبرگ | میگل |
| ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
| ۳۵۰ ایروات | ۳۵۰ ایروات | ۳۵۰ ایروات |
| AC | AC | AC |
| آهنی با روکش کروم | آهنی با روکش کروم | آهنی با روکش کروم |
| 3 لیتر | 3 لیتر | 3 لیتر |
| 78 دسی بل | 78 دسی بل | 78 دسی بل |
| ذرات خشک | ذرات خشک | ذرات خشک |
| ۵ عدد از نوع میکروفایبر | ۵ عدد از نوع میکروفایبر | ۵ عدد از نوع میکروفایبر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش | پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش | پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش |
| طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ | طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ | طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ |