| 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| 350 وات | 350 وات |
| فلزی | فلزی |
| 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 2.3 | 2.3 |
| مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر |
| پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده |
| 2200 وات | 2200 وات |
| سرامیک | سرامیک |
| ۲۹۰ میلی لیتر | ۲۹۰ میلی لیتر |
| 3 | 3 |
| ۱۵-۲۰ گرم بر دقیقه | ۱۵-۲۰ گرم بر دقیقه |
| ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه |
| بخاردهی عمودی
اسپری آب پاش
سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
سیستم تمیز کاری
سیستم خاموش شدن اتوماتیک
نشانگر آماده بودن اتو
تنظیم مقدار خروج بخار | بخاردهی عمودی
اسپری آب پاش
سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
سیستم تمیز کاری
سیستم خاموش شدن اتوماتیک
نشانگر آماده بودن اتو
تنظیم مقدار خروج بخار |