| 4 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
| 350 وات | 350 وات |
| فلزی | فلزی |
| 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 2.3 | 2.3 |
| مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر |
| پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده |
| 1300 وات | 1300 وات |
| پلاستیک | پلاستیک |
| آلومینیوم با روکش نچسب تفلون | آلومینیوم با روکش نچسب تفلون |
| 8 | 8 |
| صفحات تست جداشونده
سه نوع صفحه گریل و ساندویچ ساز و وافل ساز
قابلیت استفاده به صورت مسطح (۱۸۰ درجه)
نشانگر آماده بکار بودن دستگاه
فیوزحرارتی ایمنی | صفحات تست جداشونده
سه نوع صفحه گریل و ساندویچ ساز و وافل ساز
قابلیت استفاده به صورت مسطح (۱۸۰ درجه)
نشانگر آماده بکار بودن دستگاه
فیوزحرارتی ایمنی |