| 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| 350 وات | 350 وات | 350 وات |
| فلزی | فلزی | فلزی |
| 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد | دارد |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر |
| پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده |
| 600 وات | 600 وات | 600 وات |
| فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک | فلز و پلاستیک |
| تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب |
| 1.8 لیتر ( 10 نفر ) | 1.8 لیتر ( 10 نفر ) | 1.8 لیتر ( 10 نفر ) |
| کفگیر و پیمانه | کفگیر و پیمانه | کفگیر و پیمانه |
| دارای بدنه ضد حرارت
دارای حالت گرم نگهدارنده
دارای دیگ قابل جدا شدن
مجهز به چراغ نشانگر حرارت
حداکثر ظرفیت پخت : 10 پیمانه برنج
بخارپز | دارای بدنه ضد حرارت
دارای حالت گرم نگهدارنده
دارای دیگ قابل جدا شدن
مجهز به چراغ نشانگر حرارت
حداکثر ظرفیت پخت : 10 پیمانه برنج
بخارپز | دارای بدنه ضد حرارت
دارای حالت گرم نگهدارنده
دارای دیگ قابل جدا شدن
مجهز به چراغ نشانگر حرارت
حداکثر ظرفیت پخت : 10 پیمانه برنج
بخارپز |
| 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
| خردکن برقی | خردکن برقی | خردکن برقی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تک سرعته | تک سرعته | تک سرعته |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
| AC | AC | AC |
| دارای پایه های ضدلغزش
مناسب برای خرد کردن انواع مواد غذایی
همراه با میکروسووئیچ ایمنی روی کاسه و درب مخزن | دارای پایه های ضدلغزش
مناسب برای خرد کردن انواع مواد غذایی
همراه با میکروسووئیچ ایمنی روی کاسه و درب مخزن | دارای پایه های ضدلغزش
مناسب برای خرد کردن انواع مواد غذایی
همراه با میکروسووئیچ ایمنی روی کاسه و درب مخزن |