| 4 کیلوگرم | نامعلوم | 4 کیلوگرم |
| 350 وات | 350 وات | 350 وات |
| فلزی | فلزی | فلزی |
| 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد | دارد |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر |
| پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده |
| 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات |
| 3.5 لیتر و 10 نفره | 3.5 لیتر و 10 نفره | 3.5 لیتر و 10 نفره |
| سرامیک نچسب | سرامیک نچسب | سرامیک نچسب |
| پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
| میگل | بیم | - |
| پلوپز / گرم نگهدارنده / بخارپز | پلوپز / گرم نگهدارنده / بخارپز | پلوپز / گرم نگهدارنده / بخارپز |
| 790 تا 940 وات | 790 تا 940 وات | 790 تا 940 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 1.8 لیتر ( 10 نفر ) | 1.8 لیتر ( 10 نفر ) | 1.8 لیتر ( 10 نفر ) |
| ۵ لایه با روکش باکوهانسکی با دوامی تا ۶ برابر بیش از سایر روکش های نچسب | ۵ لایه با روکش باکوهانسکی با دوامی تا ۶ برابر بیش از سایر روکش های نچسب | ۵ لایه با روکش باکوهانسکی با دوامی تا ۶ برابر بیش از سایر روکش های نچسب |
| مجهز به تایمر 24 ساعته قابل تنظیم | مجهز به تایمر 24 ساعته قابل تنظیم | مجهز به تایمر 24 ساعته قابل تنظیم |
| 8 برنامه مختلف | 8 برنامه مختلف | 8 برنامه مختلف |
| پخت برنج، بخارپز کردن، پخت سریع، آرامپز، گرم نگهداشتن، و سایر برنامههای متنوع پخت | پخت برنج، بخارپز کردن، پخت سریع، آرامپز، گرم نگهداشتن، و سایر برنامههای متنوع پخت | پخت برنج، بخارپز کردن، پخت سریع، آرامپز، گرم نگهداشتن، و سایر برنامههای متنوع پخت |
| پیمانه مدرج
سبد بخارپز
کفگیر | پیمانه مدرج
سبد بخارپز
کفگیر | پیمانه مدرج
سبد بخارپز
کفگیر |