وزن | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
سایز | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
جنس درب | چدن | چدن | چدن | چدن |
ابعاد | 30 × 25 × 15 cm | 30 × 25 × 15 cm | 30 × 25 × 15 cm | 30 × 25 × 15 cm |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
ساختار بدنه | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی |
پوشش | بایوگرانیت | بایوگرانیت | بایوگرانیت | بایوگرانیت |
سایز | 32 | 32 | 32 | 32 |
ظرفیت | ۱۲ نفره | ۱۲ نفره | ۱۲ نفره | ۱۲ نفره |
وزن | ۲۹۶۰ گرم | ۲۹۶۰ گرم | ۲۹۶۰ گرم | ۲۹۶۰ گرم |
جنس | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ظرفیت | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر |
قطر کف ظرف | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
ضخامت پایه | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
پوشش داخلی | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
جنس دسته | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
سایر مشخصات | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |





