وزن | 1.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
حجم | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
جنس درب | چدن | چدن | چدن | چدن |
ابعاد | 10×14 سانتی متر | 10×14 سانتی متر | 10×14 سانتی متر | 10×14 سانتی متر |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | 28 | 28 | 28 | 28 |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
ابعاد | 34 × 32 × 10 cm | 34 × 32 × 10 cm | 34 × 32 × 10 cm | 34 × 32 × 10 cm |
مورد استفاده | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) |
سایر ویژگی | یک رو شیار دار و یک رو صاف | یک رو شیار دار و یک رو صاف | یک رو شیار دار و یک رو صاف | یک رو شیار دار و یک رو صاف |
لایه داخلی | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت |
جنس دسته | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی | بله | بله | بله | بله |
سیستم خمیر زن | دارد | دارد | دارد | دارد |





