وزن | 1.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
حجم | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
جنس درب | چدن | چدن | چدن | چدن |
ابعاد | 10×14 سانتی متر | 10×14 سانتی متر | 10×14 سانتی متر | 10×14 سانتی متر |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | 26 | 26 | 26 | 26 |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
جنس درب | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس |
ابعاد | 40 × 34 × 12 cm | 40 × 34 × 12 cm | 40 × 34 × 12 cm | 40 × 34 × 12 cm |
مورد استفاده | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) |
سایز | 22 | 22 | 22 | 22 |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
ابعاد | 44 × 32 × 9 cm | 44 × 32 × 9 cm | 44 × 32 × 9 cm | 44 × 32 × 9 cm |
مورد استفاده | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … |
درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس درب | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس |





