وزن | 1.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
حجم | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
جنس درب | چدن | چدن | چدن | چدن |
ابعاد | 10×14 سانتی متر | 10×14 سانتی متر | 10×14 سانتی متر | 10×14 سانتی متر |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
تعداد دسته | دو دسته | دو دسته | دو دسته | دو دسته |
فرم قالب | گرد | گرد | گرد | گرد |
سایر مشخصات | درپوشها دارای سوپاپ برای خروج بخار قابل استفاده بر روی انواع اجاقگاز درپوش دارای رینگ فلزی و قپه باکالیت | درپوشها دارای سوپاپ برای خروج بخار قابل استفاده بر روی انواع اجاقگاز درپوش دارای رینگ فلزی و قپه باکالیت | درپوشها دارای سوپاپ برای خروج بخار قابل استفاده بر روی انواع اجاقگاز درپوش دارای رینگ فلزی و قپه باکالیت | درپوشها دارای سوپاپ برای خروج بخار قابل استفاده بر روی انواع اجاقگاز درپوش دارای رینگ فلزی و قپه باکالیت |
سایز | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ |
وزن | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم |
ابعاد | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر |
گنجایش | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ساختار بدنه | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس دسته | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
سایر توضیحات | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر |





