وزن | 1.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
ابعاد | 29 × 29 × 14 سانتیمتر | |||
حجم | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
جنس درب | چدن | چدن | چدن | چدن |
ابعاد | 10×14 سانتی متر | 10×14 سانتی متر | 10×14 سانتی متر | 10×14 سانتی متر |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
سایر مشخصات | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست |
ظرفیت | ۶ لیتر | ۶ لیتر | ۶ لیتر | ۶ لیتر |
تایمر | دارد | دارد | دارد | دارد |
درب شیشه ای | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | استیل 18/10 | استیل 18/10 | استیل 18/10 | استیل 18/10 |
جنس دسته | باکالیت | باکالیت | باکالیت | باکالیت |
ابعاد | 24x24X24 سانتی متر | 24x24X24 سانتی متر | 24x24X24 سانتی متر | 24x24X24 سانتی متر |
کشور سازنده | محصول مشترک ایران و ترکیه | محصول مشترک ایران و ترکیه | محصول مشترک ایران و ترکیه | محصول مشترک ایران و ترکیه |





