| 4 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
| 34 | 34 | 34 |
| چدن | چدن | چدن |
| دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
| گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) |
| دارد | دارد | دارد |
| شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس |
| 34 | 34 | 34 |
| چدن | چدن | چدن |
| دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
| گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، ماهی ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، ماهی ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، ماهی ، گوشت یا سبزیجات) |
| دارد | دارد | دارد |
| شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس |
| ۵ سانتیمتر | ۵ سانتیمتر | ۵ سانتیمتر |
| ۶ سانتیمتر | ۶ سانتیمتر | ۶ سانتیمتر |
| زغال | زغال | زغال |
| ارتفاع (سانتی متر) : 76
عرض (سانتی متر) : 33.5
طول (سانتی متر) : 66 | ارتفاع (سانتی متر) : 76
عرض (سانتی متر) : 33.5
طول (سانتی متر) : 66 | ارتفاع (سانتی متر) : 76
عرض (سانتی متر) : 33.5
طول (سانتی متر) : 66 |
| قابل حمل
پایه های قابل نصب
رنگ کوره ای نسوز
دارای محفظه تخلیه خاکستر
ورودی هوا برای زودتر روشن شدن ذغال و دیرتر تبدیل شدن ذغال به خاکستر | قابل حمل
پایه های قابل نصب
رنگ کوره ای نسوز
دارای محفظه تخلیه خاکستر
ورودی هوا برای زودتر روشن شدن ذغال و دیرتر تبدیل شدن ذغال به خاکستر | قابل حمل
پایه های قابل نصب
رنگ کوره ای نسوز
دارای محفظه تخلیه خاکستر
ورودی هوا برای زودتر روشن شدن ذغال و دیرتر تبدیل شدن ذغال به خاکستر |
| رنگ الکترو استاتیک مقاوم در برابر گرما و حرارت | رنگ الکترو استاتیک مقاوم در برابر گرما و حرارت | رنگ الکترو استاتیک مقاوم در برابر گرما و حرارت |