وزن | 1.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
سایز | 18 | 18 | 18 | 18 |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
ارتفاع لبه (عمق) | 4.5 سانتیمتر | 4.5 سانتیمتر | 4.5 سانتیمتر | 4.5 سانتیمتر |
درب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
ابعاد | 37 × 22 × 5 cm | 37 × 22 × 5 cm | 37 × 22 × 5 cm | 37 × 22 × 5 cm |
مورد استفاده | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … |
سایز | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
جنس درب | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
ابعاد | 43 × 35 × 16 cm | 43 × 35 × 16 cm | 43 × 35 × 16 cm | 43 × 35 × 16 cm |
مورد استفاده | پخت خورش ،سرخ کردن و چاینیز فود - گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | پخت خورش ،سرخ کردن و چاینیز فود - گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | پخت خورش ،سرخ کردن و چاینیز فود - گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | پخت خورش ،سرخ کردن و چاینیز فود - گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) |
ارتفاع لبه ( عمق ) | ۷ سانتی متر | ۷ سانتی متر | ۷ سانتی متر | ۷ سانتی متر |





