| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ |
| سرامیک پیرفته | سرامیک پیرفته | سرامیک پیرفته |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| بانوان و آقایان | بانوان و آقایان | بانوان و آقایان |
| بین 140 تا 230 درجه | بین 140 تا 230 درجه | بین 140 تا 230 درجه |
| حرارت قابل تنظیم از ۱۴۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد - گرم شدن سریع ۱۴۰ درجه در ۳۰ ثانیه - دارای صفحه مقاوم در برابر گرما - سیم قابل چرخش ۳۶۰ درجه | حرارت قابل تنظیم از ۱۴۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد - گرم شدن سریع ۱۴۰ درجه در ۳۰ ثانیه - دارای صفحه مقاوم در برابر گرما - سیم قابل چرخش ۳۶۰ درجه | حرارت قابل تنظیم از ۱۴۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد - گرم شدن سریع ۱۴۰ درجه در ۳۰ ثانیه - دارای صفحه مقاوم در برابر گرما - سیم قابل چرخش ۳۶۰ درجه |
| پرینسلی | - | پرومکس |
| ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| متوسط | متوسط | متوسط |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| 2 | 2 | 2 |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| مقاوم در برابر حرارت تا 270 درجه سانتیگراد
قابل استفاده برای اغلب موپیچ ها
قابل استفاده برای اغلب صاف کن ها | مقاوم در برابر حرارت تا 270 درجه سانتیگراد
قابل استفاده برای اغلب موپیچ ها
قابل استفاده برای اغلب صاف کن ها | مقاوم در برابر حرارت تا 270 درجه سانتیگراد
قابل استفاده برای اغلب موپیچ ها
قابل استفاده برای اغلب صاف کن ها |