وزن | 12 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
لایه داخلی | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت |
جنس دسته | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی | بله | بله | بله | بله |
سیستم خمیر زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
مدل طرح | اروپا | اروپا | اروپا | اروپا |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
ضخامت بدنه | 2.5 میلیمتر | 2.5 میلیمتر | 2.5 میلیمتر | 2.5 میلیمتر |
ابعاد | ارتفاع 67 میلی متر | ارتفاع 67 میلی متر | ارتفاع 67 میلی متر | ارتفاع 67 میلی متر |
سایز | 24 | 24 | 24 | 24 |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
ابعاد | 40 × 35 × 13 cm | 40 × 35 × 13 cm | 40 × 35 × 13 cm | 40 × 35 × 13 cm |
ترکیب | قابلمه سایز ۱۲ و یک تابه استیک | قابلمه سایز ۱۲ و یک تابه استیک | قابلمه سایز ۱۲ و یک تابه استیک | قابلمه سایز ۱۲ و یک تابه استیک |





