| 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| 3.36 × 2.36 × 2.34 سانتیمتر | | 25 × 15 × 35 سانتیمتر |
| پلاستیک سخت | پلاستیک سخت | پلاستیک سخت |
| 300 وات | 300 وات | 300 وات |
| 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت |
| القایی | القایی | القایی |
| قابلیت شستشوی ملزومات در ماشین ظرفشویی را دارد | قابلیت شستشوی ملزومات در ماشین ظرفشویی را دارد | قابلیت شستشوی ملزومات در ماشین ظرفشویی را دارد |
| پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
| 27.5 وات | 27.5 وات | 27.5 وات |
| دارد | دارد | دارد |
| 440 میلی لیتر | 440 میلی لیتر | 440 میلی لیتر |
| لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
| 14.4ولت | 14.4ولت | 14.4ولت |
| ۴ ساعت | ۴ ساعت | ۴ ساعت |
| 10 دقیقه | 10 دقیقه | 10 دقیقه |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل |
| قابلیت تا شوندگی 200 درجه | قابلیت تا شوندگی 200 درجه | قابلیت تا شوندگی 200 درجه |
| - یک سری اضافه
- پایه شارژ | - یک سری اضافه
- پایه شارژ | - یک سری اضافه
- پایه شارژ |
| ۱۶ سرعته
تایمردار
عملکرد توربو | ۱۶ سرعته
تایمردار
عملکرد توربو | ۱۶ سرعته
تایمردار
عملکرد توربو |
| 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
| 300 وات | 300 وات | 300 وات |
| 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
| - دو میله استیل همزن و خمیزن - کاسه پیرکس - کاسه استیل | - دو میله استیل همزن و خمیزن - کاسه پیرکس - کاسه استیل | - دو میله استیل همزن و خمیزن - کاسه پیرکس - کاسه استیل |
| بلک اند دکر | - | بایترون |