| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| | 28 × 27 × 32 سانتیمتر |
| نمایشگر
قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی
قفل ایمنی
قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر
قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی
قفل ایمنی
قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر
قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی
قفل ایمنی
قابلیت جداشدن ظرف |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 | 2 | 2 |
| 180 وات | 180 وات | 180 وات |
| استیل | استیل | استیل |
| 1.3 لیتر | 1.3 لیتر | 1.3 لیتر |
| 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
| دارد | دارد | دارد |
| 5 حالت | 5 حالت | 5 حالت |
| 42 گرم در دقیقه | 42 گرم در دقیقه | 42 گرم در دقیقه |
| از بین بردن ۹۹.۹۹% باکتری ها در تمامی الیاف قابل اتوکشی - پارچه محافظ عمودی برای اتو کردن راحت تر و بهتر - پایه محکم کننده - قابلیت تنظیم میزان بخار از روی دسته - قابلیت جمع شدن دستگاه برای جابجایی راحت | از بین بردن ۹۹.۹۹% باکتری ها در تمامی الیاف قابل اتوکشی - پارچه محافظ عمودی برای اتو کردن راحت تر و بهتر - پایه محکم کننده - قابلیت تنظیم میزان بخار از روی دسته - قابلیت جمع شدن دستگاه برای جابجایی راحت | از بین بردن ۹۹.۹۹% باکتری ها در تمامی الیاف قابل اتوکشی - پارچه محافظ عمودی برای اتو کردن راحت تر و بهتر - پایه محکم کننده - قابلیت تنظیم میزان بخار از روی دسته - قابلیت جمع شدن دستگاه برای جابجایی راحت |
| استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
| 20 بار | 20 بار | 20 بار |
| کاپوچینو ساز، تمپر و پیمانه قهوه, دارای / فیلتر آب / | کاپوچینو ساز، تمپر و پیمانه قهوه, دارای / فیلتر آب / | کاپوچینو ساز، تمپر و پیمانه قهوه, دارای / فیلتر آب / |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| آب جوش
اسپرسو
کافه لاته
موکا
شیر گرم | آب جوش
اسپرسو
کافه لاته
موکا
شیر گرم | آب جوش
اسپرسو
کافه لاته
موکا
شیر گرم |
| 1450 وات | 1450 وات | 1450 وات |
| نوع قهوه قابل استفاده: پودر قهوه, پودر هات چاکلت, چای ماسالا, شیر | نوع قهوه قابل استفاده: پودر قهوه, پودر هات چاکلت, چای ماسالا, شیر | نوع قهوه قابل استفاده: پودر قهوه, پودر هات چاکلت, چای ماسالا, شیر |