| 1 کیلوگرم | | نامعلوم |
| 1.3 لیتر | 1.3 لیتر | 1.3 لیتر |
| 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
| دارد | دارد | دارد |
| 5 حالت | 5 حالت | 5 حالت |
| 42 گرم در دقیقه | 42 گرم در دقیقه | 42 گرم در دقیقه |
| از بین بردن ۹۹.۹۹% باکتری ها در تمامی الیاف قابل اتوکشی - پارچه محافظ عمودی برای اتو کردن راحت تر و بهتر - پایه محکم کننده - قابلیت تنظیم میزان بخار از روی دسته - قابلیت جمع شدن دستگاه برای جابجایی راحت | از بین بردن ۹۹.۹۹% باکتری ها در تمامی الیاف قابل اتوکشی - پارچه محافظ عمودی برای اتو کردن راحت تر و بهتر - پایه محکم کننده - قابلیت تنظیم میزان بخار از روی دسته - قابلیت جمع شدن دستگاه برای جابجایی راحت | از بین بردن ۹۹.۹۹% باکتری ها در تمامی الیاف قابل اتوکشی - پارچه محافظ عمودی برای اتو کردن راحت تر و بهتر - پایه محکم کننده - قابلیت تنظیم میزان بخار از روی دسته - قابلیت جمع شدن دستگاه برای جابجایی راحت |
| سفید | سفیدمشکی | مشکی |
| 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
| سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی |
| 1700 میلی لیتر | 1700 میلی لیتر | 1700 میلی لیتر |
| متر 1.5 | متر 1.5 | متر 1.5 |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| 2800000062989 | 2800000062989 | 2800000062989 |
| قابلیت شستشو تمامی لوازم جانبی دستگاه داخل ماشین ظرفشویی
قابلیت استفاده از پودر قهوه
قابلیت تولید کف شیر | قابلیت شستشو تمامی لوازم جانبی دستگاه داخل ماشین ظرفشویی
قابلیت استفاده از پودر قهوه
قابلیت تولید کف شیر | قابلیت شستشو تمامی لوازم جانبی دستگاه داخل ماشین ظرفشویی
قابلیت استفاده از پودر قهوه
قابلیت تولید کف شیر |
| 1 الی 2 فنجان
نازل قهوه 2 عدد
تمپر قهوه | 1 الی 2 فنجان
نازل قهوه 2 عدد
تمپر قهوه | 1 الی 2 فنجان
نازل قهوه 2 عدد
تمپر قهوه |
| 20 بار | 20 بار | 20 بار |
| اسپرسو، کاپوچینو، لاته، شیر گرم، آبجوش و ... | اسپرسو، کاپوچینو، لاته، شیر گرم، آبجوش و ... | اسپرسو، کاپوچینو، لاته، شیر گرم، آبجوش و ... |
| 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
| 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
| استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |