| 1 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| 23 × 27 × 34 سانتیمتر | |
| 1.3 لیتر | 1.3 لیتر | 1.3 لیتر |
| 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
| دارد | دارد | دارد |
| 5 حالت | 5 حالت | 5 حالت |
| 42 گرم در دقیقه | 42 گرم در دقیقه | 42 گرم در دقیقه |
| از بین بردن ۹۹.۹۹% باکتری ها در تمامی الیاف قابل اتوکشی - پارچه محافظ عمودی برای اتو کردن راحت تر و بهتر - پایه محکم کننده - قابلیت تنظیم میزان بخار از روی دسته - قابلیت جمع شدن دستگاه برای جابجایی راحت | از بین بردن ۹۹.۹۹% باکتری ها در تمامی الیاف قابل اتوکشی - پارچه محافظ عمودی برای اتو کردن راحت تر و بهتر - پایه محکم کننده - قابلیت تنظیم میزان بخار از روی دسته - قابلیت جمع شدن دستگاه برای جابجایی راحت | از بین بردن ۹۹.۹۹% باکتری ها در تمامی الیاف قابل اتوکشی - پارچه محافظ عمودی برای اتو کردن راحت تر و بهتر - پایه محکم کننده - قابلیت تنظیم میزان بخار از روی دسته - قابلیت جمع شدن دستگاه برای جابجایی راحت |
| کیسه ای | کیسه ای | کیسه ای |
| 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
| سه عدد | سه عدد | سه عدد |
| یک عدد | یک عدد | یک عدد |
| فیلتر HEPA | فیلتر HEPA | فیلتر HEPA |
| 10 متر | 10 متر | 10 متر |
| سه عدد | سه عدد | سه عدد |
| 3.5 لیتر | 3.5 لیتر | 3.5 لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| نشانگر پر بودن مخزن
سیم جمع کن خودکار
دارای فیلتر HEPA قابل شستشو
لوله خرطومی با روکش کنفی | نشانگر پر بودن مخزن
سیم جمع کن خودکار
دارای فیلتر HEPA قابل شستشو
لوله خرطومی با روکش کنفی | نشانگر پر بودن مخزن
سیم جمع کن خودکار
دارای فیلتر HEPA قابل شستشو
لوله خرطومی با روکش کنفی |
| ۲۹۰۰۰۴۳۵۰۰۱۵۵ | ۲۹۰۰۰۴۳۵۰۰۱۵۵ | ۲۹۰۰۰۴۳۵۰۰۱۵۵ |
| نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش |
| 2200 | 2200 | 2200 |
| خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته |
| 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
| 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
| SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE |
| دارد | دارد | دارد |
| 2800000124878 | 2800000124878 | 2800000124878 |